您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 1月新增人民幣貸款1.32萬億 M2餘額同比增13.2%|央行|貸款增加|M2房貸緊縮升級到全國範圍 年末樓市降溫或到明年好轉|房貸|銀行|市場 | 23~26 ° |
2 | 巴克萊:中國增長放緩 應刺激國企改革加速|巴克萊|國企改革|中國增長放緩前11月賣地收入超2.7萬億 全年或創下曆史紀錄|土地出讓金|收入|曆史 | 23~25 ° |
3 | 渣打:中國2014GDP增速為7.4% 投資等為拖累因素|2014年|經濟增長|信貸國務院公布畜禽規模養殖汙染防治條例|畜禽|養殖|汙染防治 | 23~25 ° |
4 | 謝國忠:金價已觸底 5年內將破3000美元|謝國忠|美聯儲|金價國家信息中心:建議擴大明年赤字規模至1.4萬億|國家信息中心|規模|赤字 | 23~25 ° |
5 | 推進低碳綠色新型城鎮化發展需多路徑|新型城鎮化|低碳|綠色海關總署:2014年中國外貿發展環境要好於2013年|外貿|中國|海關總署 | 23~25 ° |
6 | 2013全國公共財政收入129143億元 增10.1%|增長|財政收入|全國紅基會否認收嫣然天使基金管理費|基金會|紅十字|嫣然天使基金 | 23~25 ° |
7 | 官員稱海上絲路將做頂層戰略規劃 |絲綢之路|戰略|規劃前10月中國消費增速放緩 商務部長稱仍處較快區間|消費|高虎城|商務部長 | 20~25 ° |
8 | 李稻葵:中國改革應突破國企農民和金融體製問題|李稻葵|金融體製|中國審計署:全國政府性債務指標均處於標準參考值範圍內|債務|債務率|政府性 | 20~25 ° |
9 | 人社部:2014年著力解決社保雙軌製待遇差問題|2014年|養老保險製度|雙軌製匯豐:中國經濟可望穩定增長|匯豐|中國經濟|穩定增長 | 17~25 ° |
10 | 治霾被指將拖累中國經濟 專家稱影響是暫時的|中國經濟|2014年|霧霾國務院:資源城市到2020年產出率提高25個百分點|資源型城市|可持續發展|國務院 | 12~25 ° |
1 | 匯豐2月PMI初值48.3 分析指春節因素致數據混亂|匯豐|數據|PMI統計局副局長:2013年增長平穩較快 物價基本穩定|物價|統計局|增長 | -24~-12 ° |
2 | 外媒關注中國2014年經濟增長目標|目標|中國|2014年人民網評習近平新年賀詞:又一個美麗的春天故事|習近平|人民網|人民 | -24~-9 ° |
3 | 外媒:李克強經濟學扭轉經濟下滑趨勢|中國|經濟|李克強國企改革民資能借多少光|國企改革|國企|民資 | -23~-12 ° |
4 | 朱海斌:經濟增長仍將處於下行通道|下行通道|經濟增長|GDP厲股份與吳市場的十年:建立好的市場經濟|中國經濟|克魯格曼|吳敬璉 | -23~-8 ° |
5 | 2013年12月居民消費價格總水平同比上漲2.5%|上漲|價格|消費人社部:城鎮化工作會議會部署農民工市民化|農民工|市民化|人社部 | -20~-8 ° |
6 | 2014年放假安排將於本周發布|2014年|放假|方案10月進出口總額3397億美元 同比增長6.5%|同比增長|進出口|總額 | -20~-8 ° |
7 | 中科院預測今年進出口增速約8.2%|中科院|進出口增速|8.2%我國將探索以價格調節手段應對熱錢流動|我國|手段|資金 | -20~-5 ° |
8 | 中央農村工作會議下周一召開 一號文件聚焦三農|中央|農村|工作會議人口學家顧寶昌:已對計生政策調整失望多次|人口|生育|計劃生育 | -19~-10 ° |
9 | 1月中國對歐美日等貿易增勢良好 對港下降2成|中國|貿易增長|歐美日11月實際使用外資同比增2.35% 連續10月正增長|實際使用外資|同比增長|金額 | -18~-12 ° |
10 | 防地方債風險首入來年任務 高層在吹風傳信號|經濟工作|中央|政府商務部官員:我國製造業仍具有潛在競爭優勢|環境|製造業|中國經濟 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 日媒:2013年中國地方政府債務達人民幣9679億|地方政府|2013年|債務階梯水價能否水到渠成:厘清成本是關鍵|居民|水價|階梯 | 7优 |
2 | 機構:2014年供地仍趨緊 一二線城市地王難抑|二線城市|2014年|一線城市統計局:12月PPI同比下降1.4% 連續22月負增長|工業生產者出廠價格|同比下降|PPI | 7优 |
3 | 前11月實際使用外資同比增5.48% 連10個月增長|實際使用外資|美元|外資電信業務資費標準取消審批 或可降低資費水平 |取消|資費|電信 | 7优 |
4 | 統計局長:地方債的風險需要加強防範|經濟|地方債|加強防範11月CPI同比上漲漲3.0% 食品價格上漲5.9%|CPI|上漲|食品價格 | 7优 |
5 | 實施開放帶動戰略 建設內陸開放高地|經濟發展|河南省|建設經濟普查後天入戶登記 普查員持PDA入企業|經濟普查|普查員|PDA | 7优 |
6 | 商務部:通過自貿區擴大金融等領域開放|自貿區|商務部|金融外媒評習近平:鄧小平後對國家影響力最大個人|習近平|鄧小平|國家影響力 | 7优 |
7 | 經濟治理新思域:穩中求進背後的三維一體|中國經濟|穩中求進|微觀1月社融規模創新高 料央行將維持流動性緊平衡|社會融資規模|流動性|央行 | 7优 |
8 | 本周四油價或上漲 93號汽油每升上調0.09元|油價|上漲|93號連平:預計2014年經濟增速在7.8%左右|經濟增速|2014年|連平 | 7优 |
9 | 1月新增人民幣貸款1.32萬億元|人民幣貸款|貨幣政策|貸款增加2013行業總結:樓市分化車市回暖煤炭過剩|煤炭|車市|樓市 | 7优 |
10 | 社科院:今年M2增長目標控製在14%左右|社科院|貨幣政策|M222省份GDP目標降速 最高下調1.5%|目標|省份|GDP | 7优 |
1 | 前11月我國商品房銷售麵積金額同比增速現新低|商品房銷售麵積|增速|金額1月官方製造業PMI連續兩月回落 春節因素是主因|PMI|回落|春節 | 381严重 |
2 | 工信部:重點加強電信煙草等領域的市場監管|市場|領域|電信美銀美林:中國地方債務前景樂觀|美銀美林|地方債務|樂觀 | 324严重 |
3 | 人社部:延遲退休是充分發揮人資效能舉措|延遲退休|人社部|勞動力國資委副主任:不需國資控製的國企或全退出 |國有企業|國資委|國有 | 273重度 |
4 | 美銀美林:中國地方債務前景樂觀|美銀美林|地方債務|樂觀商務部:1月節日消費特征明顯 購銷兩旺價格穩定|商務部|1月|節日消費 | 270重度 |
5 | 專家解讀土改:農地產權亟待明晰|土地|農村|用地2020基本形成新型戶籍製度 居住證積分製體現貢獻|戶籍|製度|公共服務 | 269重度 |
6 | 聯合國人口司前官員:政策調整難阻中國未富先老|人口|獨生子女|聯合國馬建堂:穩進好三個字說明2013年經濟形勢|馬建堂|經濟形勢|GDP | 257重度 |
7 | 我國1月紡織品服裝出口286.2億美元創新高|服裝|紡織品|創新高前10月非金融類對外直接投資增長19.5%|非金融類對外直接投資|美元|投資 | 256重度 |
8 | 海關總署:2014年中國外貿發展環境要好於2013年|外貿|中國|海關總署國家信息中心預計明年各區域經濟增長平穩|國家信息中心|區域經濟|經濟增長 | 229重度 |
9 | 去年12月全國突擊花錢2.5萬億|全國|支出|收入11月出口額創曆史新高 達2022億美元|曆史新高|美元|出口額 | 229重度 |
10 | 第二次土地調查顯示:我國耕地麵積20萬畝|耕地|我國|麵積發改委:西部經濟指標增速有望連續7年高於東部|發改委|西部經濟|東部經濟 | 226重度 |
友情链接: